Team
Fachgebiete
Im FFL vernetzen sich Menschen unserer 新老虎机平台,最新老虎机 mit einer gemeinsamen Leidenschaft für innovative Lebensmittel und für ihre ressourcenschonende Erzeugung und Verarbeitung. Von der kreativen Idee über die technische Umsetzung bis zum Erfolg in Markt und Gesellschaft bündeln wir sehr unterschiedliche Kompetenzen. Kurze Wege in der 新老虎机平台,最新老虎机 und in Osnabrück, flache Hierarchien, kreatives Ausprobieren und gute Kontakte zwischen Fachexperten, Studierenden und Kooperationspartnern sind unsere Ausgangspunkte für Innovationen.
Prof. Dr. Diemo Daum Pflanzenern?hrung
- Telefon
- 0541 969-5030
- d.daum@hs-osnabrueck.de
- Abteilung
- Fakult?t Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur
- Raum
- HP0035
- Fax
- +49 (0)541 969 -5170
- Sprechzeiten
- nach Vereinbarung
- Web
- Internetseite
- Beschreibung
- Professor der Fakult?t Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur
Prof. Daum ist seit 2007 an der 新老虎机平台,最新老虎机 Osnabrück. Er leitet das Fachgebiet Pflanzenern?hrung im Gartenbau und lehrt in agrar- und lebensmittelwissenschaftlichen Studieng?ngen. Er forscht an Ans?tzen zur Verbesserung der Qualit?t von Obst und Gemüse sowie zur Entwicklung umweltschonender Düngungs- und Anbaustrategien. In aktuellen Forschungsprojekten befasst er sich unter anderem mit der Erzeugung von biofortifiziertem Obst und Gemüse, mit Ansatzpunkten zur Reduktion der Lachgasemission beim Anbau von Gemüse sowie der Entwicklung von holzfaserbasierten Kultursubstraten für den Gartenbau. Vor seiner T?tigkeit an der 新老虎机平台,最新老虎机 war Herr Daum über 10 Jahre bei Nestlé in der Rohstoffbeschaffung und pr?ventiven Qualit?tssicherung für Babynahrung t?tig.
Ausgew?hlte Projekte
Projektname | Beschreibung | Netzwerk |
---|---|---|
BroHoKo+ | - Brokkoli – hohlstrunkfrei, konsumgerecht und reich an gesundheitlich wertvollen Inhaltsstoffen; BMBF, Projektstart: 01.10.2020; | Alexander Frieman, Ulrich Enneking, Markus Grube, Carsten Vorsatz (Gemüsebau M?hlmann) |
MILAGON | Minderung von Lachgasemissionen aus gemüsebaulich genutzten B?den durch Optimierung des Nacherntemanagements; DBU, Projektstart: 01.05.2021; | Stephan Glied-Olsen, Christian Frerichs, Carsten Vorsatz (Gemüsebau M?hlmann), Landwirtschaftskammer NRW, Sascha Rohn (TU Berlin) |
NaKuHo | Nachhaltige Kultursubstrate auf der Basis von heimischen Holzrohstoffen; BMEL, Projektstart: 01.04.2021 | Rüdiger Anlauf, Henning Schacht, Carsten Mai (Uni G?ttingen), Klasmann-Deilmann |
APALAR | Allergenarme ?pfel – Stimulierung der Polyphenolbiosynthese in Apfelsorten mit geringem Mal d 1-Gehalt; BMBF, Projektstart: 01.10.2020 | Christoph Budke, Ulrich Enneking, Markus Grube, Sascha Rohn (Uni HH und TU Berlin) |
EiBiG | Verbesserung des gesundheitlichen Wertes von Gemüse durch Erh?hung des Gehaltes an bioverfügbarem Eisen; BMBF, Projektstart: 01.10.2021 | Ulrich Enneking, Markus Grube, Carsten Vorsatz (Gemüsebau M?hlmann) |
Ausgew?hlte Publikationen und Vortr?ge
Titel | Autoren | Ort |
---|---|---|
Iodine biofortification of apples and pears in an orchard using foliar sprays of different composition | Christoph Budke, Werner Dierend, Katja Hora (SQM International N.V.), Karl-Hermann Mühlung (Universit?t Kiel), Diemo Daum | Frontiers in Plant Science, 2021, 12, 638671 |
Selenium biofortification of different varieties of apples (Malus domestica) – influence on protein content and the allergenic proteins Mal d 1 and Mal d 3 | Sabrina Groth (Universit?t Hamburg), Christoph Budke, Timo Weber, Marie Oest (Universit?t Hamburg), Sven Brokmann (Universit?t Hamburg), Martina Holz (Universit?t Hamburg), Diemo Daum, Sascha Rohn (Technische Universit?t Berlin) | Food Chemistry 2021, 262, 130134, |
Pre‐launch exploration of consumer willingness to purchase selenium‐ and iodine‐biofortified apples – a discrete choice analysis of possible market settings | Ruth Kleine-Kalmer, Adriano Profeta (DIL), Diemo Daum, Ulrich Enneking | Nutrients 2021, 13, 1625 |
Ammonia and ammonium exposure of basil (Ocimum basilicum L.) growing in an organically fertilized peat substrate and strategies to mitigate related harmful impacts on plant growth | Christian Frerichs, Diemo Daum, Andreas Pacholski (Thünen-Institut) | Frontiers in Plant Science, 2020 10, 1696 |
Efficacy of foliar sprays for biofortification of apples with selenium | Diemo Daum, Christoph Budke | IX International Symposium on Mineral Nutrition of Fruit Crops, Virtual Conference organized by Volcani Institute, Israel, June 28-30, 2021 |
Prof. Dr. Werner Dierend Obstbau und Obstverwertung
- Telefon
- +49 541 969 5122
- w.dierend@hs-osnabrueck.de
- Abteilung
- Fakult?t Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur
- Raum
- HH 0109
- Fax
- +49 541 969 5170
- Beschreibung
- Professur für Obstbau
Prof. Dr. Werner Dierend leitet das Fachgebiet Obstbau und Obstverwertung Obst ist ein wichtiger Baustein der menschlichen Ern?hrung. Es enth?lt viele Inhaltsstoffe, die für die menschliche Gesundheit unverzichtbar sind. Daneben spielt es bei der Versorgung der Menschen mit sauberem Wasser eine zunehmend wichtige Rolle. Die Züchtung neuer Obstsorten, die Produktion von qualitativ hochwertigem Obst, die Verarbeitung und die Erhaltung dieser Qualit?t in der Nacherntephase sind daher wichtige Herausforderungen der Zukunft. Dabei ist die interdisziplin?re Zusammenarbeit im Bereich der Lebensmittelbranche von gro?er Wichtigkeit. Food Future Lab biete hierfür eine hoch innovative und geeignete Plattform.
Aktuelle Projekte
Name | Beschreibung | Netzwerk |
---|---|---|
Apfelsortenzüchtung | Seit dem Jahr 2002 werden in Kooperation mit der Züchtungsinitiative Niederelbe GmbH & Co. KG (ZIN) standortangepasste Apfelsorten gezüchtet. Die ZIN ist ein Verbund aus 170 Obstbauproduktions- und –handelsbetrieben aus dem norddeutschen Raum. Die Züchtung ist privatfinanziert und wird durch Drittmittelprojekte der 新老虎机平台,最新老虎机 Osnabrück unterstützt. | Züchtungsintitiative Niederelbe (ZIN), Ulrich Enneking, Henning Schacht |
Züchtung von Apfel-Birne-Hybriden | Die Eigenschaften von Apfel-Birne-Hybriden (Kreuzungen aus Apfel und Birne) werden hinsichtlich Fruchtqualit?t und Widerstandsf?higkeit gegen Krankheiten und Schaderreger geprüft. | Züchtungsintitiative Niederelbe (ZIN) |
Züchtung allergikerfreundlicher Apfelsorten | Viele Menschen leiden unter einer Apfelallergie. Im Rahmen eines mehrj?hrigen Projekts werden analytische, produktionstechnische und medizinische Aspekte des Allergenpotentials von ?pfeln untersucht. Ziel ist die Züchtung, der Anbau und die Vermarktung zertifizierter allergikerfreundlicher Apfelsorten. | Züchtungsintitiative Niederelbe (ZIN), TU-München, Charité Berlin, ECARF |
Reduzierung von Nahrungsmittel- und Qualit?tsverlusten bei Apfel (Malus x domestica) durch optimierte Lagerungsverfahren (DCA-CF-Lagerung) | In Deutschland stellt der Apfel die wichtigste Obstart dar. Ein verh?ltnism??ig neues Lagerungsverfahren ist die DCA-Lagerung (Dynamic Controlled Atmosphere). Die Lagerraumatmosph?re weist hier einen Sauerstoffgehalt unter 1 Vol.- % auf. Hierbei darf der anaerobe Kompensationspunkt ACP (Anaerobic Compensation Point) jedoch nicht unterschritten werden, da es sonst zur alkoholischen G?rung in der Frucht kommt. In den letzten Jahren wurde aber beobachtet, dass sich die Früchte einer Sorte bei gleichem Sauerstoffgehalt sehr unterschiedlich hinsichtlich der Neigung zur G?rung verhalten. Die Ursachen hierfür sind nicht bekannt. Im Projekt sollen die Ursachen für die unterschiedliche Reaktion der Früchte auf niedrige Sauerstoffgehalte ermittelt werden. |
Ausgew?hlte Publikationen
Titel | Autoren | Ort |
---|---|---|
Tired approach for the identification of Mal d1 reduced, well tolerated apple genotypes. | E. Romer, S. Chebib, K.-H. Bergmann, K. Plate, S. Becker, C. Ludwig, C. Meng, T. Fischer, W. Dierend, W. Schwab | Scientific Reports – natureresearch, 10:9144, 1-13. doi.org/10-1038/s41598-020-66051-4 |
Deichperle? (ZIN 17) – Anbau- und Vermarktungspotential. | Werner Dierend, Henning Schacht, Ulrich Enneking | Mitteilungen des Obstbauversuchsringes des Alten Landes 76, 160- 170 |
Dr. Falko Kaufmann
- Telefon
- +49 541 969 5290
- f.kaufmann@hs-osnabrueck.de
- Abteilung
- Fakult?t Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur
- Raum
- ED 0006 (Emsweg 3)
- Fax
- +49 541 969 5293
- Beschreibung
- Dozent (Lehrgebiet Nutztierwissenschaften) und wissenschaflicher Mitarbeiter (Tierhaltung und Produkte, Studienschwerpunkt angewandte Geflügelwissenschaften) an der Fakult?t für Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur
Seit 2011 an der 新老虎机平台,最新老虎机 Osnabrück. Lehrt im Bereich der Nutztierwissenschaften, hier mit besonderen Fokus auf Erzeugung tierischer Rohstoffe und Produkte, Produktionssysteme und Bestandsmanagement und deren Implikationen auf die gesamte Prozesskette tierischer Lebensmittel. Zus?tzlich wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich Tierhaltung und Produkte mit Schwerpunkt Geflügel. Herr Kaufmann ist involviert in Forschungs- und Entwicklungsprojekte in den Themenkomplexen ?Tier-Umwelt-Interaktionen“ mit dem Fokus auf der Verbesserung von Tierhaltungssystemen und deren Auswirkungen auf die gesamte Wertsch?pfungskette sowie im Bereich ?Erwachsenenbildung“, jeweils mit starker Wirtschaftsbeteiligung. Werdegang: Studium und Promotion an der Universit?t G?ttingen, wissenschaftliche Mitarbeiter an der Uni G?ttingen in den Fachgebieten Agrartechnik und Produktionssysteme der Nutztiere, Projektmitarbeiter auf Honorarbasis AGRA-TEG GmbH G?ttingen und bis heute wissenschaftliche Beratert?tigkeit.
Aktuelle Projekte
Projektname | Beschreibung | Netzwerk |
---|---|---|
5 G Nachhaltige Agrarwirtschaft: Tierhaltung und Produkte | Reallabor zur Vernetzung der Wertsch?pfungsketten in der Agrar- und Ern?hrungswirtschaft im LK Vechta. Erforschung expliziter Mehrwerte durch die Nutzung des 5G Kommunikationsstandards; Aufbau von 5G Campus-Netzen. Im Fokus stehen der geschützte Datenaustausch und die Steigerung von Tierwohl, Tiergesundheit, Nachhaltigkeit, Umwelt- und Ressourcenschutz sowie Transparenz in der WSK und für den Verbraucher. Entwicklung von Ma?nahmen zur Pr?vention und Früherkennung durch KI- und Video-gestützte Echtzeit-Analyse und Korrelation von Tierverhalten mit tierbezogenen Umgebungsparametern und weiteren Daten von innerhalb und au?erhalb der WSK. | Landkreis Vechta, Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, Standort Osnabrück; Georg-August-Universit?t G?ttingen; Universit?t Osnabrück; Agrar- und Ern?hrungsforum Oldenburger Münsterland e. V. (AEF); Big Dutchman AG (Holding); B?seler Goldschmaus GmbH & Co. KG; Brand Qualit?tsfleisch GmbH & Co. KG; BWE-Brüterei Weser-Ems GmbH & Co. KG (PHW-Gruppe); Erzeugergemeinschaft für Qualit?tsvieh im Oldenburger Münsterland eG; Josef Kotte Landtechnik GmbH & Co. KG; Kreislandvolkverband Vechta e. V.; Naturdünger-Verwertungs GmbH; VetVise GmbH |
Automatisiertes Erfassungssystem zur Bewertung des Tierwohls auf dem lw. Betrieb am Beispiel von Masthühnern - AniWeb. | Das Projekt entwickelt ein automatisiertes Frühwarnsystem auf Basis künstlicher Intelligenz (KI), welches das Verhalten von Tieren in gro?en Herden erfasst und bei auff?lligem Verhalten Alarm ausl?st. Die st?ndige Beobachtung der Tiere unterstützt Landwirte nicht nur beim Erkennen der Verhaltensmuster, sondern gibt ihnen auch die M?glichkeit, frühzeitig Gegenma?nahmen einzuleiten. Um das Potenzial neuronaler Netzen und künstlicher Intelligenz im Hinblick auf die Anwendung in Nutztierst?llen zu überprüfen, werden in einem Masthühnerstall Mikrofone und ein entsprechendes Kamerasystem installiert. Eine Software wird anschlie?end auf die Erkennung verhaltensspezifischer Informationen der Masthühner trainiert. So kann das Aktivit?ts-, Erkundungs- und Fortbewegungsverhalten der Tiere erfasst und analysiert werden. Im Mittelpunkt steht die Frage, inwieweit die Technologien die Augen und Ohren der Landwirte unterstützen oder gar ersetzen k?nnen. | Institut Querfeld Group GbR; MonitorFish GmbH; Agrarcontex GmbH Co.KG |
Mobilstallhaltung von Legehennen: Innovationen zur Umsetzung eines gesetzeskonformen Hygienemanagemnts in der Praxis | Ziel des Kooperationsprojektes ?Mobilstallhaltung von Legehennen: Innovationen zur Umsetzung eines gesetzeskonformen Hygienemanagements in der Praxis“ ist es, die Haltung von Legehennen in mobilen St?llen zukünftig nicht nur als besonders tiergerechtes, sondern auch als tier- und umwelthygienisch sicheres, alternatives Haltungskonzept zu etablieren. In einem interdisziplin?ren Ansatz mit Partnern aus der Veterin?rmedizin, den Agrarwissenschaften, dem Bereich der Stallbauentwicklung und der Beratung werden bestehenden Defizite bei der Umsetzung der routinem??igen Reinigung und Desinfektion, sowie bei zus?tzlich erforderlichen Ma?nahmen im Tierseuchenfall identifiziert und wissenschaftlich bearbeitet. Schwerpunktm??ig werden hierzu tier- und umweltbezogene Indikatoren an zwei praxisnahen Versuchsstandorten erfasst und bewertet, auf deren Grundlage eine Optimierung und Nachrüstung mobiler Stallsysteme stattfindet. Die Synthese der erhobenen und bewerteten Daten erm?glicht schlie?lich die Entwicklung eines unter Tierschutz- und Tierhygiene-Aspekten praxistauglichen Mobilstall-Prototyps inklusive detaillierter Einsatz- und Managementempfehlungen. | Tier?rztliche 新老虎机平台,最新老虎机 Hannover; Weiland GmbH Co. KG; LWK NRW; LWK NDS |
Aufzucht m?nnlicher Legehybriden | Im Kontext des Austiegs aus der T?tung der m?nnlichen Eintagsküken gewinnt die Aufzucht m?nnlicher Legehybriden im Rahmen verschiedener Vermarktungskonzepte weiterhin an Bedeutung. Generell sind H?hne aus der Legerichtung deutlich agiler, temperamentvoller und zeigen eine komplexere Tier - (Haltungs-) Umwelt - Interaktion als Masth?hnchen, was sowohl vom Haltungssystem als auch Management adressiert werden muss, um optimale Aufzuchtbedingungen unter Ausschluss von z.B. Verhaltensst?rungen zu gew?hrleisten. Geeignete Haltungssysteme und Managementstrategien sowie vermarktungskonzepte sind gilt es definieren bzw. weiterzuentwickeln | Lebensmitteleinzelh?ndler; Bündler; verschiedene Organisationen |
"Stall der Zukunft" | Einrichtung eines innovativen und arbeitsf?higen 新老虎机平台,最新老虎机s, welches die bereits vorhandenen Innovationspotentiale der angewandten Forschung aber auch der freien Wirtschaft erschlie?t und hieraus zukunftsf?hige Konzepte, Projekte und Vorhaben entwickelt, die in einem zu konzipierenden Real-Labor ?Stall der Zukunft“ erprobt werden. Im übergeordneten Fokus steht hierbei das Tierwohl, welches sich fachlich-inhaltlich aus den Aspekten Tierschutz, Tiergesundheit und Ethologie zusammensetzt. Entsprechend ist Ziel des Vorhabens, ein interdisziplin?res Innovationsnetzwerk zu initiieren, welches die Themenfelder "Tierschutz und Tiergesundheit", "Haltung und Herdenmanagement", "Umweltwirkungen und Technik", sowie Aspekte der Umsetzbarkeit (Machbarkeit) und Arbeitssicherheit kompetent adressieren kann. Die erzielten Arbeitsergebnisse flie?en sukzessive in die Konzipierung eines Real-Labors ?Stall der Zukunft“ ein. | verschiedene Partner aus Wissenschaft und Wirtschaft |
Ausgew?hlte Publikationen und Vortr?ge
Titel | Autoren | Ort |
---|---|---|
Technik in der Geflügelhaltung - Ammoniak im Bestandscontrolling der Geflügelhaltung. | Toppel, K., Wulf, J., Kaufmann, F. | In: Frerichs, Ludger (Hrsg.): Jahrbuch Agrartechnik 2020. Braunschweig: Institut für mobile Maschinen und Nutzfahrzeuge, 2021. S. 1-10; doi.org/10.24355/dbbs.084-202012111309-0 |
Opportunities and limitations of rearing layer-type cockerels. | Kaufmann, F. and Andersson, R. | European Poultry Science, 85, 1-8. DOI: 10.1399/eps.2021.336 |
Consequences of prolonged production cycles in laying hens. | Kaufmann, F. | Online Study Tour, Biochem Handels- und Produktionsges.mbH |
Technik und Digitalisierung im Geflügelstall - Wohin geht die Reise? | Kaufmann, F., Terletzki, S., Toppel, K., Andersson, R. | DGS Magazin 5/2021, 10-14. |
Corticosterone in feathers: Inter- and intraindividual variation in pullets and the importance of the feather type. | H?ffelin, K.E., Kaufmann, F., Lindenwald, R., D?hring, S., Spindler, B., Preisinger, R., Rautenschlein, S., Kemper, N., Andersson, R. | Veterinary and Animal Science, 11, doi.org/10.1016/j.vas.2020.100155 |
Prof. Dr. Karin Schnitker Unternehmensführung im Agrarbereich
- Telefon
- 0541 969-5263
- k.schnitker@hs-osnabrueck.de
- Abteilung
- Fakult?t Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur
- Raum
- OS 103
- Fax
- 0541 969-15263
- Web
- Internetseite
- Beschreibung
- Professorin der Fakult?t Agrarwissenschaften- und Landschaftsarchitektur
Im Jahr 2009 wurde Karin Schnitker zur 新老虎机平台,最新老虎机 Osnabrück als Professorin für Unternehmensführung berufen. Nach verschiedenen Leitungspositionen wie Sprecherin des Senats der gr??ten 新老虎机平台,最新老虎机 Niedersachsens und Studiengangsleiterin ist sie zurzeit Gründungsbeauftragte der Fakult?t Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur und Projektleiterin des Startuplab@HS Osnabrück. Au?erdem leitet sie das Reallabor Innovation, Entrepreneurship, agile Führung im Food-Future Lab der 新老虎机平台,最新老虎机 Osnabrück sowie verschiedene Forschungsprojekte SU (Startups).
Zuvor war sie knapp fünfzehn Jahre in verschiedenen verantwortlichen Positionen im Bereich der nat./int. strategischen Unternehmensentwicklung, Betriebswirtschaft und dem Public Relation Management t?tig. Ein Schwerpunkt dabei waren Unternehmen und Organisationen des Agri- und Food Business sowie Banken im In- und Ausland. ?ber 10 Jahre war sie mitverantwortlich für die Leitung und strategische Entwicklung eines landwirtschaftlichen Unternehmens. Sie ist gelernte Bankerin und studierte Internationalen Agrarhandel und promovierte in der Agrar?konomie.
Sie ist Mitglied im Gutachtergremium des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NRW zur Gew?hrung von Zuwendungen und F?rderungen der Forschung nach der EU-Richtlinie für Europ?ische Innovationspartnerschaft, Landwirtschaftliche Produktivit?t und Nachhaltigkeit in NRW, Düsseldorf; Mitglied im Startup-Expertenbeirat der Landwirtschaftlichen Rentenbank, Frankfurt und im Beirat des Familienunternehmens Beulco GmbH & Co. KG, Attendorn.
Ausgew?hlte Projekte
Schwerpunkt | Projektname/-beschreibung | Netzwerk |
Open Space | Open Space-Beta-Prozess im Unternehmen BEULCO GmbH & Co. KG, Attendorn | BEULCO GmbH & Co. KG, Attendorn |
Innovation | Die Disruption der Kuh, Fachbeitrag, 03.08.2021 | f3 farm.food.future |
Innovation | Die Entwicklung des Marktsegmentes für Fleischersatzprodukte in der EU: Trends und neue Branchen-Avantgarde, Fachbeitrag Johannes Jungclas und Prof. Dr. Karin Schnitker, 05/2021, Die Fleischwirtschaft, dfv Mediengruppe Frankfurt/M. | Johannes Jungclas, Die Fleischwirtschaft, dfv Mediengruppe Frankfurt/M. |
Innovation | Vortrag AgriFoodSummit M?rz 2021: The third wave of Agri-Food-Transformation: Was wir haben, was wir brauchen! | AgriFoodSummit |
Innovation | Digitale Innovate!Now April 2020: Warum Corona uns von unserer Pfadabh?ngigkeit abbringt und dadurch neue Ideen entstehen (k?nnen)? | Digitale Innovate!Now |
Blockchain | Knowledge Providerin und Testerin für die Innovationsstrategie "Blockchain-L?sungen in Food-Wertsch?pfungsketten" eines internationalen Technologiekonzerns | |
Blockchain | Nutzen und Grenzen der Blockchain Technologie, Fachbeitrag Lea Prein und Prof. Dr. Karin Schnitker, 04/2020, Die Fleischwirtschaft, dfv Mediengruppe Frankfurt/M. | Lea Prein, Die Fleischwirtschaft, dfv Mediengruppe Frankfurt/M. |
Blockchain | Internationales Treffen der Agrar-Attachées und Botschafter im Ausw?rtigen Amt Berlin, Dezember 2019: Blockchain TECHNOLOGY: Hype or real application potential for international agri food supply chain? | Agrar-Attachées und Botschafter |
Startups | Initiierung und Begleitung von "ForschungsprojekteSU (Startups)" der 新老虎机平台,最新老虎机 Osnabrück | "ForschungsprojekteSU (Startups)" der 新老虎机平台,最新老虎机 Osnabrück |
Startups | ForschungsprojektSU Smartfish mit dem Fallunternehmen Monitorfish unterstützt durch die Alfons und Brigitte Coppenrath Stiftung | Monitorfish, Alfons und Brigitte Coppenrath Stiftung |
Hon.-Prof. Dr. Markus Grube
- m.grube@hs-osnabrueck.de
- Abteilung
- Fakult?t Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur
Innovationen im Lebensmittelbereich erfolgen im Rahmen des geltenden deutschen und internationalen Lebensmittelrechts oder machen regulatorischen Bedarf sichtbar. Forschungs- und Entwicklungsarbeiten müssen daher von Beginn an auch mit einem Blick auf rechtliche Vorgaben und regulatorische Herausforderungen flankiert werden. Bei den rechtlichen Fragen kann es sich sogar um Schlüsselfragen für ein Projekt handeln, wenn bestimmte Verfahren oder Stoffe amtlicherseits zugelassen werden müssen oder gesetzliche Verbote der Entwicklungsarbeit im Wege stehen.
Aktuelle Projekte
Name | Beschreibung | Netzwerk |
---|---|---|
Novel Food | Produktneuentwicklungen sollten stets einer lebensmittelrechtlichen Prüfung mit Blick auf die Frage unterzogen werden, ob die so hergestellten Produkte als sogenannte Neuartige Lebensmittel (Novel Food) einem grunds?tzlichen Verkehrsverbot unterfallen, das nur mittels einer amtlichen Zulassung überwunden werden kann. | |
Produktaufmachung bei Functional Food | Gefragt sind Lebensmittel mit einem funktionalen Zusatznutzen. Streng reguliert und in weiten Teilen verboten ist die Verwendung von n?hrwertbezogenen Angaben und gesundheitsbezogene Angaben (?health and nutrition claims“). Ein Versto? gegen die – in anderen Produktbereichen so nicht gegebenen – lebensmittelrechtlichen Werberestriktionen kann eine Straftat darstellen. Es kommt auf die genaue Gestaltung und Formulierung der Produktaufmachung und Werbeaussagen an. | |
Clean Labeling | Der Einsatz von Stoffen mit technologischen Funktionen (Zusatzstoffe, Aromen und Enzyme -?food improvement agents“) bei der Lebensmittelproduktion ist streng reguliert und bedarf im Einzelfall einer genauen Prüfung. Schwierig ist die Vermeidung der Verwendung von Lebensmittelzusatzstoffen, wenn bestimmte technologische Wirkungen gebraucht werden, die Rezeptur aber m?glichst wenig Zusatzstoffe/E-Nummern enthalten soll (?clean labeling“). | |
Lebensmittelinformationen | Bei der Vermarktung von Lebensmitteln sind bestimmte obligatorische Lebensmittelinformationen verpflichtend. Beispielsweise ist die Pflichtinformation zu einem Lebensmittel auf der Vorverpackung genau geregelt, sowohl inhaltlich, als auch mit Blick auf formale/gestalterische Aspekte. |
Ausgew?hlte Publikationen
Titel | Autoren | Ort |
---|---|---|
’Fridays for Future’ und das Lebensmittelrecht – Zielkonflikte: Wenn das Lebensmittelrecht einer nachhaltigen Wirtschaft im Wege steht | Markus Grube | Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht (ZLR), Ausgabe 2/2020 |
Nachhaltigkeit und das Lebensmittelrecht – Partner oder Gegner? | Markus Grube | Getreide, Mehl und Brot, Ausgabe 2/2020 |
Der Gesetzgeber kann Food Waste reduzieren | Markus Grube | Recht & Politik, Ausgabe 1/2020 |
Novel-Food-Status von Sojabohnenextrakt mit Spermidin | Markus Grube | GRuR Prax, Ausgabe 3/21 |
Gesundheitsbezogene Angabe für Getr?nkesirup | Markus Grube | GRuR Prax, Ausgabe 24/2020 |
Der Hype um den Hanf – problematischer Einsatz von Cannabis in Lebensmitteln | Markus Grube | Der Lebensmittelbrief, Ausgabe M?rz/April 2020 |
Die neue Novel Food-Verordnung – ein Rechtsgebiet erwacht aus dem Dornr?schenschlaf | Markus Grube | Getreide, Mehl und Brot, Ausgabe 1/2019 |
Fleisch – Die neue Genussdroge? #aufgetischt von Dr. Markus Grube | Markus Grube | Die Lebensmittelwirtschaft (nur online abrufbar unter www.lebensmittelwirtschaft.org), 10.11.2015 |
Veggie Food: Imitate im Hochpreissegment? #aufgetischt von Dr. Markus Grube | Markus Grube | Die Lebensmittelwirtschaft (nur online abrufbar unter www.lebensmittelwirtschaft.org), 07.10.2015 |
Prof. Dr. Ulrich Schmitz Bioverfahrenstechnik / Produktaufarbeitungstechnik
- Telefon
- 0541 969-2047
- u.schmitz@hs-osnabrueck.de
- Abteilung
- Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik
- Raum
- SB 0307
- Sprechzeiten
- nach Absprache.
- Web
- Internetseite
- Beschreibung
- Professor für Bioverfahrenstechnik
Ulrich Schmitz lehrt seit 2016 an der HS Osnabrück. Lehrt vorrangig die Inhalte der Ingenieurwissenschaften im Studiengang Bioverfahrenstechnik. Arbeitsschwerpunkte im Bereich der Bio?konomie, Aufbereitung von Nebenstr?men der Lebensmittelindustrie sowie der Energieeffizienz in der Bioprozesstechnik.
Aktuelle Projekte
Name | Beschreibung | Netzwerk |
---|---|---|
Herstellung von N?hrl?sungen aus | Verursacht durch den Klimawandel wird sich die Lebensmittelherstellung in den n?chsten Jahren deutlich wandeln: weniger Fleischprodukte, mehr BIO und vor allen deutlich verringerter Einsatz von fossilen Rohstoffen. Mit den Methoden der modernen Bio?konomie sollen diese Ziele erreicht werden. Fast alle in der Lebensmittelindustrie ben?tigten Produkte k?nnen auf Basis nachwachsender Rohstoffe unter Anwendung fermentativer Verfahren erzeugt werden. Das betrifft nicht nur die Lebensmittel selbst, sondern auch Verpackungsstoffe, wie etwa die Polymilchs?ure. Die Mikroorganismen, die diese Arbeit für uns machen, müssen gut gefüttert werden. Insbesondere im BIO-Bereich fehlt es an kostengünstigen N?hrl?sungen. In dem Projekt wird untersucht, wie Rapsschrot aus einer lokalen BIO-?lmühle aufbereitet werden muss, um daraus marktf?hige N?hrl?sungen herzustellen. Diese N?hrl?sungen werden danach zur Herstellung von Backhefe und zur Anzucht von Milchs?urebakterien untersucht. |
Prof. Dr. Mareike Dirks-Hofmeister Lebensmittelbiotechnologie
- Telefon
- 0541 969-5307
- Abteilung
- Fakult?t Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur
- Raum
- OT 0016
- Fax
- 0541 969-15307
- Sprechzeiten
- nach Vereinbarung
- Web
- Internetseite
- Beschreibung
- ?Professur Lebensmittelbiotechnologie
?Beauftragte für Biologische Sicherheit (BBS)
Mareike Dirks-Hofmeister lehrt seit 2020 an der 新老虎机平台,最新老虎机 Osnabrück im Studiengang Bioverfahrenstechnik in der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft. Die Lehr- und Forschungsschwerpunkte liegen dabei im Bereich der Enzyme, deren biotechnologischen Produktion mithilfe von Mikroorganismen, und deren Verbesserung für die Anwendung.
Dr. Petra Zimmann
- Telefon
- +49 541 969 5302 (Labor: 5361)
- p.zimmann@hs-osnabrueck.de
- Abteilung
- Fakult?t Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur
- Raum
- Büro: OT 0014 Labor: OT 0107
- Fax
- +49 541 969 15302
- Sprechzeiten
- n. Vereinbarung
- Beschreibung
- Agrarbiotechnologie, Lehrkraft für besondere Aufgaben, Labor für Molekularbiologie
