Incoming Students
Bachelor Exchange Program: Global Management and Economics
Bachelor Exchange Program: Global Management and Economics
Schaffen Sie sich Ihre eigenen internationalen Erfahrungen - erwerben Sie berufliche Kompetenzen!
Die Globalisierung betrifft alle Bereiche der Wirtschaft und l?sst die Zahl der international agierenden Unternehmen stetig steigen. Um in einem Umfeld von Global Playern erfolgreich zu sein, sind fundierte Managementf?higkeiten, interkulturelle Kompetenzen und Fachwissen gefragt.
In diesem Programm k?nnen Austausch- und Freemover-Studierende neben den interdisziplin?ren betriebswirtschaftlichen Modulen und Sprachkursen ihr individuelles Profil w?hlen: Wirtschaftswissenschaften, Event Management, Finanzen, Informationsmanagement, Logistik oder Marketing.
Sch?rfen Sie Ihr Profil - je nach Ihren pers?nlichen Vorlieben und Interessen!
Wenn Sie Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Marketing oder ein ?hnliches Fach studieren, ist das Austauschprogramm "Global Management and Economics" an der 新老虎机平台,最新老虎机 Osnabrück genau das Richtige für Sie!
In diesem Bachelor-Austauschprogramm k?nnen Sie
- Ihr Wissen über die Zusammenh?nge zwischen den verschiedenen Disziplinen der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre im internationalen Kontext vertiefen
- Ihre interkulturellen Kommunikationsf?higkeiten st?rken
- ein oder zwei Semester an der gr??ten nieders?chsischen 新老虎机平台,最新老虎机 für angewandte Wissenschaften verbringen
- zu 100 % auf Englisch studieren
Interdisziplin?re Bachelor-Module: Global Management and Economics
- mindestens B1 des Gemeinsamen Europ?ischen Referenzrahmens für Sprachen (GER), alternativ:
TOEFL iBT: 42 - 71
TOEIC: 550 - 780
IELTS: Note 4 - 5
Wir akzeptieren die hier genannten oder andere international anerkannte Sprachnachweise. Ihre Heimatuniversit?t kann aber auch unser Sprachzertifikat oder eigene Bescheinigungen zur Best?tigung Ihrer Sprachkenntnisse verwenden.
Bei der Auswahl der Kurse achten Sie bitte auf
- das Semester, in dem die Kurse angeboten werden (Frühjahr/Sommersemester oder Herbst/Wintersemester)
- m?gliche Voraussetzungen, die Sie erfüllen müssen, um die einzelnen Kurse zu belegen. Diese finden Sie in den Modulbeschreibungen - klicken Sie auf die Modultitel. Die dort empfohlenen Vorkenntnisse sollen eine Vorstellung vermitteln, welche Kenntnisse üblicherweise erforderlich und ob die Module für sie geeignet sind. Sie müssen diese nicht nachweisen und k?nnen zu Beginn des Semesters gleich mit der Veranstaltung beginnen. Ausnahmen sind dabei die Sprachkenntnisse, Sprachkurse sowie die Master-Module.
BACHELOR modules | Codes | Study stage | Contact hours per week per semester (2 = 90 min.) | ECTS |
---|---|---|---|---|
Block Week | - | 1./2. | 1 week (Mon - Fri) | 2.5 |
Business Mathematics | 22B0923 | 1. | 4 | 5 |
Contract Law, till winter 2025/26 | 22B1150 | 2. | 4 | 5 |
Cultural Management | 22B0747 | 2. | 4 | 5 |
Enterprises and Globalization | 22B0717 | 2. | 4 | 5 |
International Aspects of Economics, Law, Politics and Social Sciences | 22B1145 | 2. | 4 | 5 |
Management Concepts | 22B0922 | 2. | 3 | 5 |
Management Tools1 | 22B0751 | 2. | 4 | 5 |
Management Tools and Academic Writing1, as of winter 2025/26 | 2. | 4 | 5 | |
Management Tools and Communication and Key Qualifications1, till winter 2024/25 | 22B1296 | 2. | 4 | 10 |
Principles of Business Management | 22B0741 | 1. | 4 | 5 |
Statistics | 22B0753 | 2. | 4 | 5 |
Sustainable Value Creation, as of winter 2025/26 | 22B1834 | 2. | 4 | 5 |
1 May not be combined with each other.
BACHELOR modules | Codes | Study stage | Contact hours per week per semester (2 = 90 min.) | ECTS |
---|---|---|---|---|
Applied Data Research, as of summer 2026 | 22B1835 | 2. | 4 | 5 |
Block Week | - | 1./2. | 1 week (Mon - Fri) | 2.5 |
Business Mathematics | 22B0923 | 1. | 4 | 5 |
Contract Law, till summer 2025 | 22B1150 | 2. | 4 | 5 |
Cultural Management | 22B0747 | 2. | 4 | 5 |
Management Concepts | 22B0922 | 2. | 3 | 5 |
Management Tools1 | 22B0751 | 2. | 4 | 5 |
Management Tools and Academic Writing1, as of summer 2026 | 2. | 4 | 5 | |
Principles of Business Management | 22B0741 | 1. | 4 | 5 |
Statistics | 22B0753 | 2. | 4 | 5 |
Sustainable Value Creation, as of summer 2026 | 22B1834 | 2. | 4 | 5 |
1 May not be combined with each other or with Management Tools and Communication and Key Qualifications.
Bachelor-Profilmodule: Economics
BACHELOR modules | Codes | Study stage | Contact hours per week per semester (2 = 90 min.) | ECTS |
---|---|---|---|---|
Economics and Economic Ethics | 22B1513 | 2. | 4 | 5 |
Game Theory and Behavioral Finance, as of winter 2025/26 | 22B1882 | 2. | 4 | 5 |
Growth and Development | 22B1533 | 2. | 4 | 5 |
International Economics | 22B0719 | 2. | 4 | 5 |
Macroeconomic Theory and Policy | 22B1300 | 2. | 4 | 5 |
Microeconomic Theory and Policy | 22B1295 | 1. | 4 | 5 |
BACHELOR modules | Codes | Study stage | Contact hours per week per semester (2 = 90 min.) | ECTS |
---|---|---|---|---|
Behavioral Economics and Behavioral Finance, till summer 2025 | 22B1195 | 2. | 4 | 5 |
Current Issues in the Global Economy | 22B0718 | 2. | 4 | 5 |
Econometrics | 22B0942 | 2. | 4 | 5 |
Economics and Economic Ethics | 22B1513 | 2. | 4 | 5 |
Environmental Economics, as of summer 2026 | 22B1883 | 2. | 4 | 5 |
International Economics | 22B0719 | 2. | 4 | 5 |
Macroeconomic Theory and Policy | 22B1300 | 2. | 4 | 5 |
Microeconomic Theory and Policy | 22B1295 | 1. | 4 | 5 |
Societal Perspective on Sustainable Development | 22B1399 | 2. | 4 | 5 |
Bachelor-Profilmodule: Event Management and Marketing
BACHELOR modules | Codes | Study stage | Contact hours per week per semester (2 = 90 min.) | ECTS |
---|---|---|---|---|
Global Marketing Management, till winter 2024/25 | 22B0701 | 2. | 4 | 5 |
Principles of Event Management | 22B1293 | 2. | 4 | 5 |
Principles of International Marketing, as of winter 2025/26 | 22B1796 | 2. | 4 | 5 |
Principles of Marketing, as of winter 2025/26 | 22B1756 | 1. | 4 | 5 |
BACHELOR modules | Codes | Study stage | Contact hours per week per semester (2 = 90 min.) | ECTS |
---|---|---|---|---|
Global Marketing Management, till summer 2025 | 22B0701 | 2. | 4 | 5 |
Principles of International Marketing, as of summer 2026 | 22B1796 | 2. | 4 | 5 |
Principles of Marketing | 22B1756 | 1. | 4 | 5 |
The International Event Market | 22B1302 | 2. | 4 | 5 |
Bachelor-Profilmodule: Finance and Accounting
BACHELOR modules | Codes | Study stage | Contact hours per week per semester (2 = 90 min.) | ECTS |
---|---|---|---|---|
European Law and Taxation Issues | 22B0737 | 1. | 4 | 5 |
Financial Management, as of winter 2025/26 | 22B0759 | 1. | 4 | 5 |
Financial Statements (IFRS) | 22B1798 | 1. | 4 | 5 |
Management Accounting | 22B0762 | 2. | 4 | 5 |
BACHELOR modules | Codes | Study stage | Contact hours per week per semester (2 = 90 min.) | ECTS |
---|---|---|---|---|
Corporate Finance, till summer 2025 | 22B0699 | 2. | 4 | 5 |
Financial Management | 22B0759 | 1. | 4 | 5 |
Financial Statements (IFRS) | 22B1798 | 1. | 4 | 5 |
Treasury Management, as of summer 2026 | 22B1826 | 2. | 4 | 5 |
Bachelor-Profilmodule: Information Management
BACHELOR modules | Codes | Study stage | Contact hours per week per semester (2 = 90 min.) | ECTS |
---|---|---|---|---|
End-User Computing, as of winter 2025/26 | 22B1305 | 2. | 4 | 5 |
Information Management, as of winter 2025/26 | 22B0736 | 1. | 4 | 5 |
BACHELOR modules | Codes | Study stage | Contact hours per week per semester (2 = 90 min.) | ECTS |
---|---|---|---|---|
End-User Computing | 22B1305 | 2. | 4 | 5 |
Information Management | 22B0736 | 1. | 4 | 5 |
Bachelor-Profilmodule: Logistics
BACHELOR modules | Codes | Study stage | Contact hours per week per semester (2 = 90 min.) | ECTS |
---|---|---|---|---|
Logistics in International Supply Chains4, as of winter 2025/26 | 22B1788 | 2. | 4 | 5 |
Logistics Management | 22B1292 | 2. | 4 | 5 |
Procurement and Production Logistics | 22B0818 | 2. | 4 | 5 |
Production, Logistics and Procurement, as of winter 2025/26 | 22B1758 | 1. | 4 | 5 |
BACHELOR modules | Codes | Study stage | Contact hours per week per semester (2 = 90 min.) | ECTS |
---|---|---|---|---|
International Logistics, till summer 2025 | 22B0700 | 2. | 4 | 5 |
Procurement and Production Logistics | 22B0818 | 2. | 4 | 5 |
Production, Logistics and Procurement | 22B1758 | 1. | 4 | 5 |
Sprachmodule
Niveaustufen A1 bis A2
Für Anf?ngersprachkurse (A1 bzw. A1.1 oder A1.2) sind in den meisten F?llen keine Vorkenntnisse bzw. kein Einstufungstest oder Sprachzertifikat erforderlich, diese k?nnen sofort besucht werden.
Grundkenntnisse der deutschen Sprache sind ggf. erforderlich für einige Niveaustufen von A1 bis A2. Die meisten Fremdsprachen behandeln in diesen Stufen sehr viel Grammatik, die üblicherweise auf Deutsch erkl?rt wird, nur manchmal auf Englisch (z. B. in den Deutsch-Sprachkursen). Grund: Die Kenntnisse der Studierenden in der Fremdsprache reichen zu diesem Zeitpunkt normalerweise noch nicht aus. Leider haben nicht alle Lehrenden die Qualifikation bzw. genügend Zeit im Unterricht, weitere Erkl?rungen oder Unterrichtsmaterial in Englisch zu geben bzw. zur Verfügung zu stellen.
Niveaustufen A2 bis C2
Die Qualifikation muss vorab nachgewiesen werden durch:
- ein ad?quates Sprachzertifikat
- einen Einstufungstest an unserer Fakult?t
- das Ergebnis des Winter-/Sommersprachkurses Deutsch vor Semesterbeginn für einen Deutsch-Semesterkurs
Wir akzeptieren international anerkannte Sprachnachweise. Ihre Heimatuniversit?t kann aber auch unser Sprachzertifikat oder eigene Bescheinigungen zur Best?tigung Ihrer Sprachkenntnisse verwenden. Falls wir noch keinen Sprachnachweis von Ihnen bekommen haben, z.B. mit Ihrer Online-Bewerbung, e-mailen Sie bitte das Sprachzertifikat an Ihre Kontaktperson im International Faculty Office (Gaststudierende) oder an Ihre Bachelor- bzw. Master-Studiengangskoordinator*in (Doppelabschlussstudierende), bevor Sie Ihr Learning Agreement erstellen oder sich für den jeweiligen Kurs im Intranet anmelden.
Bitte beachten Sie:
- Einstufungstests werden für Englisch, Deutsch, Franz?sisch, Spanisch und Russisch angeboten. Um die richtige Niveaustufe für andere Sprachen herauszufinden, reichen Sie, sofern vorhanden, ein entsprechendes Sprachzertifikat bei Ihrer Koordinator*in ein. Alternativ kontaktieren Sie sofort zu Vorlesungsbeginn die zust?ndigen Lehrenden oder gehen Sie zu den ersten Vorlesungen. Die Kontaktdaten der Lehrenden finden Sie im Handbook for international students (oben rechts auf dieser Seite). ?ber das Einstufungstestverfahren werden Sie rechtzeitig per E-Mail durch das International Faculty Office informiert.
- Die Sprachmodule erfordern eine Mindest- bzw. H?chstteilnehmerzahl. Daher sollten Sie flexibel genug sein, zu Semesterbeginn auf Alternativkurse auszuweichen. Eine regelm??ige Teilnahme an allen Sprachlehrveranstaltungen wird erwartet.
- Studierende k?nnen i. d. R. in einem Semester nur für eine Niveaustufe einer Sprache 5 ECTS-Credits erhalten und dürfen in einem Semester nicht die Prüfungen in zwei Niveaustufen derselben Sprache ablegen. Die Vorlesungen zweier verschiedener Niveaustufen dürfen Sie im Ausnahmefall nur besuchen, wenn die Lehrenden Ihnen diesen Rat geben, z. B. bei Terminüberschneidungen mit anderen Modulen oder aus anderen Gründen. Die Einzelheiten kl?ren Sie bitte direkt mit den Lehrenden.
- Einige Niveaustufen bestehen aus zwei Komponenten, die beide belegt werden müssen, um am Ende die vollen 5 ECTS-Credits zu erhalten. Welche Module dieses betrifft und was dabei au?erdem beachtet werden muss, erfahren Sie zu gegebener Zeit von uns.
- Die unter "Winter- und Sommersemester" aufgeführten Sprachkurse sind Semesterkurse und die einzelnen Sprachniveaus k?nnen in einem Semester abgeschlossen werden. Sie werden w?hrend der regul?ren Vorlesungszeit des Winter- oder Sommersemesters gelehrt. Das Sprachangebot ist i. d. R. in beiden Semestern gleich, weshalb auf eine getrennte Auflistung verzichtet wurde.
Sprachtutorien
Unsere Fakult?t sucht jedes Semester Muttersprachler, die den deutschen und internationalen Studierenden Sprachunterricht in Form von Konversationskursen oder Gruppentutorien erteilen k?nnen. Wenn eine Tutor*in gefunden wurde, trifft sie oder er sich regelm??ig mit den Studierenden, die ihre Sprachkenntnisse verbessern m?chten, und sie üben die Sprache zusammen.
Für welche Sprachen Tutor*innen gesucht werden und wie man sich bewerben kann, erfahren Sie von: sprachtutorien-wiso@hs-osnabrueck.de
Auch wenn Sie selbst Ihre Sprachkenntnisse optimieren m?chten, k?nnen Sie an die genannte E-Mail-Adresse schreiben. Bewerben Sie sich m?glichst gleich am Anfang des Semesters um eine/n Sprachtutor*in. Auf den zentralen Seiten zum Gaststudium finden Sie weitere Informationen über die Bedingungen zum Arbeiten w?hrend des Studiums.
Modules, levels according to Common European Framework of Reference for Languages (CEFR): English / German | Codes | Contact hours per week per semester (2 = 90 min.) | ECTS |
---|---|---|---|
CHINESE | |||
Chinese A1 CEFR (Beginners' Course) | 22B1585 | 4 | 5 |
Chinese A2.1 CEFR (Elementary Course) | 22B1586 | 4 | 5 |
Chinese A2.2 CEFR (Pre-Intermediate Course) | 22B1587 | 4 | 5 |
Chinese B1.1 CEFR: Practical Training in Economic Contexts | 22B1588 | 4 | 5 |
新老虎机平台,最新老虎机 | |||
English A2 CEFR (Pre-Intermediate Course) | 22B1773 | 4 | 5 |
English B1 CEFR (Language for Specific Purposes - Business) | 22B1598 | 4 | 5 |
English B1 CEFR (Language for Specific Purposes - Business and Law) | 22B1597 | 4 | 5 |
English B1 CEFR (Language for Specific Purposes - Social Work) | 22B1712 | 4 | 5 |
English B1 CEFR (Language for Specific Purposes - Health Professions) | 22B1594 | 4 | 5 |
English B1 CEFR (Language for Specific Purposes - Nursing) | 22B1569 | 2 | 5 |
English B1 CEFR: Mastering Target-Language-Controlled Interactions in Nursing | 22B1599 | 2 | 5 |
English B1 CEFR (Language for Specific Purposes - Therapy Professions) | 22B1596 | 4 | 5 |
English B2 CEFR (Language for Specific Purposes - Business) | 22B1603 | 4 | 5 |
English B2 CEFR (Language for Specific Purposes - Business and Law) | 22B1602 | 4 | 5 |
English B2 CEFR (Language for Specific Purposes - Social Work) | 22B1713 | 4 | 5 |
English B2 CEFR (Language for Specific Purposes - Health Professions) | 22B1600 | 4 | 5 |
English B2 CEFR (Language for Specific Purposes - Nursing) | 22B1601 | 2 | 5 |
English B2 CEFR (Language for Specific Purposes - Therapy Professions) | 22B1715 | 4 | 5 |
English B2 CEFR (Language for Specific Purposes - Business Psychology) | 22B1604 | 4 | 5 |
English C1.1 CEFR (Language for Specific Purposes - Business), as of winter 2025/26 | 22B1605 | 4 | 5 |
English C1.2 CEFR (Language for Specific Purposes - Business), as of winter 2025/26 | 22B1606 | 4 | 5 |
English C1 CEFR (Language for Specific Purposes - Therapy Professions), as of winter 2025/26 | 22B1805 | 4 | 5 |
FRENCH | |||
French A1 CEFR (Beginners' Course) | 22B1607 | 4 | 5 |
French A2 CEFR (Pre-Intermediate Course) | 22B1608 | 4 | 5 |
French B1 CEFR (Language for Specific Purposes - Business) | 22B1609 | 4 | 5 |
French B2 CEFR (Language for Specific Purposes - Business) | 22B1610 | 4 | 5 |
French C1.1 CEFR (Language for Specific Purposes - Business) | 22B1611 | 4 | 5 |
French C1.2 CEFR (Language for Specific Purposes - Business) | 22B1612 | 4 | 5 |
GERMAN at the Faculty of Business Management and Social Sciences | |||
German B1.1 CEFR (Language for Specific Purposes - Business) | 22B1589 | 4 | 5 |
German B1.2 CEFR (Language for Specific Purposes - Business) | 22B1590 | 4 | 5 |
German B2.1 CEFR (Language for Specific Purposes - Business) | 22B1591 | 4 | 5 |
German B2.2 CEFR (Language for Specific Purposes - Business) | 22B1592 | 4 | 5 |
GERMAN at the Center for International Students | |||
German A1.1 CEFR | 32Z0020 | 4 | 5 |
German A1.2 CEFR | 32Z0021 | 4 | 5 |
German A2.1 CEFR | 32Z0022 | 4 | 5 |
German A2.2 CEFR | 32Z0023 | 4 | 5 |
German B1.1 CEFR | 32Z0024 | 4 | 5 |
German B1.2 CEFR | 32Z0025 | 4 | 5 |
German B2.1 CEFR | 32Z0026 | 4 | 5 |
German B2.2 CEFR | 32Z0027 | 4 | 5 |
German C1.1 CEFR | 32Z0028 | 4 | 5 |
German C1.2 CEFR | 32Z0029 | 4 | 5 |
German C1/C2 CEFR (Scientific Language), not in winter 2024/25 | 32Z0030 | 4 | 5 |
POLISH | |||
Polish A1 CEFR (Beginners' Course) | 22B1613 | 4 | 5 |
Polish A2 CEFR (Pre-Intermediate Course) | 22B1614 | 4 | 5 |
Polish B1 CEFR | 22B1615 | 4 | 5 |
RUSSIAN | |||
Russian A1 CEFR (Beginners' Course) | 22B1616 | 4 | 5 |
Russian A2 CEFR (Pre-Intermediate Course) | 22B1617 | 4 | 5 |
Russian B1 CEFR (Language for Specific Purposes - Business) | 22B1618 | 4 | 5 |
Russian B2.1 CEFR (Language for Specific Purposes - Business) | 22B1619 | 4 | 5 |
Russian B2.2 CEFR (Language for Specific Purposes - Business) | 22B1620 | 4 | 5 |
SPANISH | |||
Spanish A1 CEFR (Beginners' Course) | 22B1621 | 4 | 5 |
Spanish A2 CEFR (Pre-Intermediate Course) | 22B1622 | 4 | 5 |
Spanish B1 CEFR (Language for Specific Purposes - Business) | 22B1624 | 4 | 5 |
Spanish B1 CEFR (Language for Specific Purposes - Therapy Professions) | 22B1623 | 4 | 5 |
Spanish B2 CEFR (Language for Specific Purposes - Business) | 22B1625 | 4 | 5 |
Spanish B2 CEFR (Language for Specific Purposes - Therapy Professions) | 22B1714 | 4 | 5 |
Spanish C1.1 CEFR (Language for Specific Purposes - Business) | 22B1626 | 4 | 5 |
Spanish C1.2 CEFR (Language for Specific Purposes - Business) | 22B1627 | 4 | 5 |
Kurzüberblick
Wintersemester: September bis Februar Bewerbungsfrist: 15. Mai
| Sommersemester: M?rz bis August Bewerbungsfrist: 1. November
|
|
Keine Studiengebühren
|
Orientierungstage |
Buddy-Programm |
|
|
|