Beratung und Information
Beratung und Information
Der Bereich Hochschulf?rderung ber?t Unternehmen, Stiftungen, Institutionen und Privatpersonen, die sich an der 新老虎机平台,最新老虎机 Osnabrück engagieren m?chten. M?gliche Formen des Engagements k?nnen Partnerschaften, Kooperationen, Zustiftungen, Projekte, Spenden und Sponsoring sein. Die Früchte der Zusammenarbeit kommen der 新老虎机平台,最新老虎机 sowie ihren Unterstützerinnen und Unterstützern zugute und strahlen in Region sowie Gesellschaft aus.
Mit zahlreichen insbesondere regionalen aber auch bundesweiten und internationalen Stiftungen werden enge und lebendige Kontakte gepflegt. Gemeinsam konnten in den letzten Jahren verschiedenste Projekte realisiert werden, wie zum Beispiel:
- die Einrichtung einer Stiftungsprofessur in der Agrartechnik (Hier gelangen Sie zur Pressemitteilung vom 17.01.2025 und Hier zur Pressemitteilung vom 15.06.2021),
- die Entstehung eines Food Future Lab (Hier gelangen Sie zur Pressemitteilung vom 16.01.2020),
- die F?rderung des Neubau des Instituts für Musik (Hier gelangen Sie zu den Pressemitteilungen vom 08.05.2018 und vom 23.05.2019).
Stiftungsmanagement und Partnerschaftspflege wird durch den Bereich Hochschulf?rderung koordiniert. Wenden Sie sich bei Interesse an einer Zusammenarbeit oder Fragen gerne an die Leitung der Hochschulf?rderung.
Die F?rdergesellschaft ist das zentrale Netzwerk aus Unternehmen, Institutionen und Stiftungen, die sich für die F?rderung von Aktivit?ten der 新老虎机平台,最新老虎机 engagieren und den Austausch intensivieren wollen.
Die F?rderung von Deutschlandstipendien ist ein beliebtes Instrument, um Studierende zu unterstützen und mit wenig Aufwand als F?rdernde*r sichtbar zu werden.
Mit dem StudyUp-Award k?nnen Unternehmen oder Stiftungen herausragende Abschlussarbeiten pr?mieren und Absolventen*innen kennen lernen.
Weiter Angebote zur Vernetzung mit Studierenden und Absolvent*innen finden Sie hier.
M?glichkeiten zur Zusammenarbeit in Forschung und Transfer finden Sie hier.
Erhaltene Spenden- und Sponsoringleistungen ab einer H?he von 1.000 €
Erhaltene Spenden- und Sponsoringleistungen ab einer H?he von 1.000 Euro
Haushaltsjahr 2024
Stand: 30.09.2024
Name des Gebers | Geldleistung bzw. Bezeichnung der Sach- oder Dienstleistung | Art der Leistung | Wert in € | Hinweise zur Verwendung |
WURST Stahlbau GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Sommerfeld AG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Management, Kultur und Technik |
Rut-und Klaus-Bahlsen-Stiftung | Geldleistung | Spende | 50.000,00 € | Fakult?t Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
F?rdergesellschaft der 新老虎机平台,最新老虎机 Osnabrück e.V. | Geldleistung | Spende | 2.000,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
F?rdergesellschaft der 新老虎机平台,最新老虎机 Osnabrück e.V. | Geldleistung | Spende | 5.500,00 € | Fakult?t Management, Kultur und Technik |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 9.000,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Piepenbrock Service GmbH + Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Stiftung für angewandte Wissenschaften Osnabrück | Geldleistung | Spende | 10.800,00 € | Deutschlandstipendium |
A. Frauenrath Landschaftsbau GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 7.200,00 € | Deutschlandstipendium |
Gartenbau-Versicherung VVAG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
GS Die Genossenschaft eG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
H?cker Polytechnik GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
HARTING Stiftung & Co. KG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Kesseb?hmer Beschlagsysteme GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Kesseb?hmer Ladenbau GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
BASF SE | Geldleistung | Spende | 9.000,00 € | Deutschlandstipendium |
HagerEnergy GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
heristo AG | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
aft automotive GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Berding Beton GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
St. Bonifatius Hospitalgesellschaft Lingen e.V. | Geldleistung | Spende | 60.000,00 € | Studiengang Multiprofessionelle Gesundheits- und Sozialversorgung |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Elisabeth-Krankenhaus Thuine | Geldleistung | Spende | 20.000,00 € | Studiengang Multiprofessionelle Gesundheits- und Sozialversorgung |
Dieter Fuchs Stiftung | Geldleistung | Spende | 50.000,00 € | Fakult?t Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Stadt Lingen | Geldleistung | Spende | 100.000,00 € | Studiengang Multiprofessionelle Gesundheits- und Sozialversorgung |
Verein der Freunde Rotary OS | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Institut für Musik |
F?rderverein des Bonifatius Hospital e.V | Geldleistung | Spende | 3.190,18 € | Institut für Theaterp?dagogik |
St.-Vinzenz-Hospital Haselünne | Geldleistung | Spende | 20.000,00 € | Studiengang Multiprofessionelle Gesundheits- und Sozialversorgung |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Amazonen-Werke H. Dreyer SE & Co. KG | Geldleistung | Spende | 2.800,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
VME Stiftung Osnabrück-Emsland | Geldleistung | Spende | 1.000,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Sparkasse Emsland | Geldleistung | Spende | 5.000,00 € | Fakult?t Management, Kultur und Technik |
VME Stiftung Osnabrück-Emsland | Geldleistung | Spende | 1.200,00 € | Fakult?t Management, Kultur und Technik |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Emsl?ndische Volksbank | Geldleistung | Spende | 2.000,00 € | Fakult?t Management, Kultur und Technik |
Dieter Fuchs Stiftung | Geldleistung | Spende | 10.800,00 € | Deutschlandstipendium |
mindsquare AG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
OLB-Stiftung | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Naber GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
IMA Schelling Deutschland GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Sozialfond Rotary L?ningen-Hasetal-Haselünne e.V. | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Siemens AG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Schuler Service GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Prowind GmbH | Geldleistung | Spende | 9.000,00 € | Deutschlandstipendium |
Kortemeier Brokmann Landschaftsarchitekten GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Neue Osnabrücker Zeitung GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
Stadtwerke Osnabrück AG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
MLP Finanzberatung SE | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Sparkasse Osnabrück | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Dr Bernard Krone Stiftung GmbH | Geldleistung | Spende | 7.200,00 € | Deutschlandstipendium |
Windel GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Mittwald CM Service GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Rosen Technology and Research Center GmbH | Geldleistung | Spende | 7.200,00 € | Deutschlandstipendium |
Inpraxi Unternehmensberatung GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Wilhelm-Karmann-Stiftung | Geldleistung | Spende | 9.000,00 € | Deutschlandstipendium |
B. Strautmann & S?hne GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Ingeborg-Sieber-Stiftung | Geldleistung | Spende | 14.400,00 € | Deutschlandstipendium |
wiconnect - Alumni der Faktult?t Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der 新老虎机平台,最新老虎机 Osnabrück e.V. | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
LMIS AG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
HBBN GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Kley GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Purplan GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Windm?ller & H?lscher KG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
TSO-Data GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
stahlotec GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
ELA Container GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Biofino GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Thomas Philipps GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
ALEXANDER TUTSEK-STIFTUNG | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
MERKUR.COM AG | Geldleistung | Spende | 12.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Sievers-SNC Computer & Software GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Georgsmarienhütte GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Westnetz GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
F?rderverein des Wirtschafts- u. Industrie-Klub Osnabrück e.V. | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
WISAG Garten- und Landschaftspflege Holding SE | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
MBN GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Neuenhauser Maschinenbau GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
WISAG Dienstleistungsholding SE | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
F?rdergesellschaft der 新老虎机平台,最新老虎机 Osnabrück e.V. | Geldleistung | Spende | 27.000,00 € | Deutschlandstipendium |
Boymann GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Landkreis Grafschaft Bentheim | Geldleistung | Spende | 80.000,00 € | Fakult?t Management, Kultur und Technik |
Dieter Fuchs Stiftung | Geldleistung | Spende | 33.923,00 € | Fakult?t Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Mediengruppe Oberfranken - Fachverlage GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.000,00 € | F?rderpreise |
Bauunternehmung Gebr. Echterhoff GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 2.500,00 € | F?rderpreise |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Ev. Krankenhausverein e.V. | Geldleistung | Spende | 10.000,00 € | Fakult?t Management, Kultur und Technik |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Lubing Maschinenfabrik Ludwig Bening GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakult?t Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
St. Vitus-Werk GmbH | Geldleistung | Spende | 10.000,00 € | Fakult?t Management, Kultur und Technik |
Lebenshilfe Nordhorn gGmbH | Geldleistung | Spende | 10.000,00 € | Fakult?t Management, Kultur und Technik |
Christophorus-Werk Lingen e.V. | Geldleistung | Spende | 20.000,00 € | Fakult?t Management, Kultur und Technik |
Krankenhaus Meppen Ludmillenstift | Geldleistung | Spende | 20.000,00 € | Fakult?t Management, Kultur und Technik |
Rut- und Klaus-Bahlsen-Stiftung | Geldleistung | Spende | 4.885,79 € | Fakult?t Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Euregio-Klinik | Geldleistung | Spende | 10.000,00 € | Fakult?t Management, Kultur und Technik |
Landkreis Emsland | Geldleistung | Spende | 120.000,00 € | Fakult?t Management, Kultur und Technik |
Wirtschaftsverband Emsland e.V. | Geldleistung | Spende | 2.781,00 € | Fakult?t Management, Kultur und Technik |
Freundeskreis 新老虎机平台,最新老虎机 Osnabrück Gartenbau und Landschaftsarchitektur e.V. | Geldleistung | Spende | 1.451,90 € | Fakult?t Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Amazone-Stiftung | Geldleistung | Spende | 3.000,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
R?chling Industrial SE & Co. KG | Geldleistung | Sponsoring | 2.000,00 € | Fachtagung Fortschritte in der Kunststofftechnik |
P?ppelmann Holding GmbH & Co. KG | Geldleistung | Sponsoring | 1.500,00 € | Fachtagung Fortschritte in der Kunststofftechnik |
Erhaltene Spenden- und Sponsoringleistungen ab einer H?he von 1.000 Euro
Haushaltsjahr 2023
Stand: 31.12.2023
Name des Gebers | Geldleistung bzw. Bezeichnung der Sach- oder Dienstleistung | Art der Leistung | Wert in € | Hinweise zur Verwendung |
Emsl?ndische Volksbank | Geldleistung | Spende | 1.000,00 € | Fakult?t Management, Kultur und Technik |
Heidemark GmbH | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakult?t Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
KME Special Products GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Bernard Krone Holding SE & Co. KG | Geldleistung | Spende | 150.000,00 € | Fakult?t Management, Kultur und Technik |
IG Metall Osnabrück | Geldleistung | Spende | 1.000,00 € | F?rderpreise |
Klages & Partner GmbH | Geldleistung | Spende | 3.000,00 € | F?rderpreise |
Felicitas und Werner Egerland Stiftung | Geldleistung | Spende | 5.900,00 € | Institut für Musik |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Sparkasse Emsland | Geldleistung | Spende | 5.000,00 € | Fakult?t Management, Kultur und Technik |
KME Special Products GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Aloys und Brigitte Coppenrath Stiftung | Geldleistung | Spende | 101.600,00 € | Fakult?t Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
Angela Hamann-Steinmeier | Geldleistung | Spende | 7.000,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
A. Frauenrath Landschaftsbau GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Naber GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
List AG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Biofino GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Thomas Philipps GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Dieter Fuchs Stiftung | Geldleistung | Spende | 10.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Gartenbau-Versicherung VVAG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
AUGUST STORCK KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Dr. Bernard Krone Stiftung GmbH | Geldleistung | Spende | 7.200,00 € | Deutschlandstipendium |
HagerEnergy GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
H?cker Polytechnik GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
HARTING Stiftung GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Berding Beton GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
cunova GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
VELA DARE Consulting GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
B. Strautmann & S?hne GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Amazonen-Werke H. Dreyer SE & Co. KG | Geldleistung | Spende | 2.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Dieter Fuchs Stiftung | Geldleistung | Spende | 42.279,00 € | Fakult?t Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
F?rderverein des Bonifatius Hospital e.V | Geldleistung | Spende | 4.675,68 € | Institut für Theaterp?dagogik |
cunova GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
F?rdergesellschaft der 新老虎机平台,最新老虎机 Osnabrück e.V. | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | CIS |
Bauunternehmung Gebr. Echterhoff GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 2.500,00 € | Hochschulf?rderung |
cunova GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
cunova GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Landkreis Emsland | Geldleistung | Spende | 1.000,00 € | Fakult?t Management, Kultur und Technik |
Emsl?ndische Volksbank | Geldleistung | Spende | 2.000,00 € | Fakult?t Management, Kultur und Technik |
heristo AG | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
aft automotive GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Caritasverband für die Di?zese Osnabrück e.V. | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Neue Osnabrücker Zeitung GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
Prowind GmbH | Geldleistung | Spende | 9.000,00 € | Deutschlandstipendium |
Solarlux GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
METTEN Stein+Design GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Neuenhauser Maschinenbau GmbH | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
OLB-Stiftung | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Wilhelm-Karmann-Stiftung | Geldleistung | Spende | 9.000,00 € | Deutschlandstipendium |
Felix Schoeller Holding GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
Kortemeier Brokmann Landschaftsarchitekten GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Verein der rotarischen Freunde Papenburg | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
MBN GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Schuler Service GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
BASF Service Europe GmbH | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
Sozialfond Rotary L?ningen-Hasetal-Haselünne e.V. | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
TSO-DATA GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
stahlotec GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Phoenix Contact GmbH + Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Windel GmbH + Co. KG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Sparkasse Osnabrück | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Kesseb?hmer Ladenbau GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Kesseb?hmer Beschlagsysteme GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
IMA Schelling Deutschland GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Georg Parlasca Keksfabrik GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
ELA Container GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
SIEVERS-SNC Computer & Software GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
mindsquare AG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 7.200,00 € | Deutschlandstipendium |
wiconnect - Alumni der Faktult?t Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der 新老虎机平台,最新老虎机 Osnabrück e.V. | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
Stiftung für angewandte Wissenschaften Osnabrück | Geldleistung | Spende | 9.000,00 € | Deutschlandstipendium |
MLP Finanzberatung SE | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Siemens AG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Conditorei Coppenrath & Wiese KG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Anedo GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Blomberg Klinik GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
AUGUST STORCK KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
PURPLAN GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
LMIS AG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Osnabrücker F?rderverein für den Gro?- und Au?enhandel OFGA e.V. | Geldleistung | Spende | 27.000,00 € | Deutschlandstipendium |
Gauselmann AG | Geldleistung | Spende | 12.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Ingeborg Sieber-Stiftung | Geldleistung | Spende | 14.400,00 € | Deutschlandstipendium |
smartOPTIMO GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 16.200,00 € | Deutschlandstipendium |
F?rderverein des Wirtschafts- und Industrie-Klub Osnabrück .e.V. | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
F?rdergesellschaft der 新老虎机平台,最新老虎机 Osnabrück e.V. | Geldleistung | Spende | 21.600,00 € | Deutschlandstipendium |
WISAG Garten- und Landschaftspflege Holding GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Westnetz GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Verein der Freunde Rotary Osnabrück e.V. | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Rotary Deutschland Gemeindienst | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
ROSEN Technology and Research Center GmbH | Geldleistung | Spende | 7.000,00 € | Deutschlandstipendium |
NOSTA Holding GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
cunova GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
cunova GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
cunova GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Wirtschafts- und Sozialwissenschaften |
KME Gemany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Lubing Maschinenfabrik Ludwig Bening GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakult?t Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
VME-Stiftung Osnabrück-Emsland | Geldleistung | Spende | 1.200,00 € | Fakult?t Management, Kultur und Technik |
LMB Kunststofftechnik GmbH | Sachleistung | Spende | 4.200,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
B?llhoff Verbindungstechnik GmbH | Sachleistung | Spende | 3.000,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Sick AG | Sachleistung | Spende | 8.811,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Bunny Tierern?hrung GmbH | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
Landvolk-Dienste Osnabrück GmbH | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Spiekermann & Co. AG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Herden B?ttinger Borkel Neureiter GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Boymann GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Solarlux GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
inpraxi Unternehmensberatung GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
OVE Objekt-Versorgung mit rationellem Energieeinsatz GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Bernward-Clasen-Verein e.V. | Geldleistung | Spende | 7.200,00 € | Deutschlandstipendium |
Stadtwerke Osnabrück AG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Lührmann, Dirk | Geldleistung | Spende | 16.200,00 € | Deutschlandstipendium |
Delkeskamp Verpackungswerke GmbH | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Heinz Werner Otto - Studienstiftung | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
Mittwald CM Service GmbH & Co. KG | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Windm?ller & H?lscher KG | Geldleistung | Spende | 3.600,00 € | Deutschlandstipendium |
Claas KG aA mbH | Geldleistung | Spende | 5.400,00 € | Deutschlandstipendium |
Dr Bernard Krone Stiftung | Geldleistung | Spende | 33.200,00 € | Deutschlandstipendium |
Susanne und Manfred Hormes | Geldleistung | Spende | 1.800,00 € | Deutschlandstipendium |
Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup-Stiftung | Geldleistung | Spende | 10.344,00 € | Ulderup-Stipendien |
Kitabu Stiftung | Geldleistung | Spende | 110.000,00 € | CIM |
cunova GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
cunova GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
cunova GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
KME Germany GmbH | Geldleistung | Spende | 1.500,00 € | Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik |
Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsgesellschaft | Geldleistung | Spende | 15.000,00 € | Fakult?t Argrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur |
